Yah REG PUAS, yang cuman bisa saya harapkan dalam hubungan saya, engga tau kenapa di lingkungan sekitar sayaudah kurang banget yang pake Kartu TRI, tau kan???? padahal buat saya sangat ekonomis untuk kita-kita yag punya hubungan long last terus suka telponan, hanya dengan RP 2000/hari kita bakalan bisa telpon sepuasnya tanpa berbatas waktu dan tempat. enak kan? tapi yaa memang hanya untuk pelanggan terpilih kayak gue salah satunya hehehehehehehe.
Tapi.................. sekarang masalahnya REG PUAS itu hanya mimpi, gara-gara kehabisan pullsa tadi malem dan baru ngisi pagi gak tau kenapa tu REG PUAS gak mau lagi, sedih deh gak isa telponan berjam-jam lagi, padahal buat gue telponan itu seakan mebuka dunia baru, dari sekian banyak lembaran dunia yang ada di muka bumi ini, lo bisa cerita dari mulai hal yang gak penting sampe yang penting bingits di situ sama seseorang yang paling nyaman buat lo ngomong,,,,
GAk tau deh sekaang harus pake kartu apa supaya puas telponnya.. :'(
jujur kecewa banget tuh sama operator tri, memang dia kurang banget pemberitahuan, kalau bukan kia yang respect buat rajin-rajin cek pulsa udah deh dadah bye bye,,,harapan Saya REG PUAS 3 kembali lagi jadi jodoh saya hikshikshiks :'(
Jumat, 18 Juli 2014
Contoh Anggaran DIklat
| No | Jenis Kebutuhan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | |
| Unit | Hari | ||||
| 1. | Konsumsi | ||||
| Makan pagi | 47 | 3 | Rp15.000 | Rp2.115.000 | |
| Coffee break/snack | 47 | 3 | Rp10.000 | Rp1.410.000 | |
| Makan siang | 47 | 3 | Rp25.000 | Rp3.525.000 | |
| Coffee break/snack | 47 | 3 | Rp10.000 | Rp1.410.000 | |
| Makan malam | 47 | 3 | Rp20.000 | Rp2.820.000 | |
| Jumlah | Rp11.280.000 | ||||
| ppn 10% | Rp1.128.000 | ||||
| Jumlah keseluruhan | Rp12.408.000 | ||||
contoh jadwal diklat
| No | Waktu | Acara | Keterangan |
| Senin, 1 Mei 2014 | |||
| 1 | 07.45 - 08.00 | Mengisi Absensi | |
| 2 | 08.00 - 09.00 | Pembukaan | Sambutan Kepala Bapusipda Ketua Pelaksana Diklat |
| 3 | 09.00 - 10.30 | Materi I | |
| 4 | 10.30 - 12.00 | Materi II | |
| 5 | 12.00 - 13.00 | ISOMA | |
| 6 | 13.00 - 13.30 | Ice Breaking | |
| 7 | 13.30 - 15.00 | Materi III | |
| 8 | 15.00 - 16.00 | ISOMA | |
| 9 | 16.00 - 17.30 | Praktek I | |
| Selasa, 1 Mei 2014 | |||
| 1 | 07.45 - 08.00 | Mengisi Absensi | |
| 2 | 08.00 - 09.30 | Materi IV | |
| 3 | 09.30 - 10.00 | Ice Breaking | |
| 4 | 10.00 - 12.15 | Materi IV | |
| 5 | 12.15 - 13.15 | ISOMA | |
| 6 | 13.15 - 14.45 | Materi V | |
| 7 | 14.45 - 15.45 | ISOMA | |
| 8 | 15.45 - 17.15 | Praktek II | |
| Rabu, 3 Mei 2014 | |||
| 1 | 07.45 - 08.00 | Mengisi Absensi | |
| 2 | 08.00 - 09.30 | Materi VI | |
| 3 | 09.30 - 10.00 | Ice Breaking | |
| 4 | 10.00 - 12.15 | Materi VII | |
| 5 | 12.15 - 13.15 | ISOMA | |
| 6 | 13.15 - 14.45 | Praktek III | |
| 7 | 14.45 - 15.45 | ISOMA | |
| 8 | 15.45 - 17.00 | Evaluasi | |
| 9 | 17.00 - 18.00 | Penutupan | |
Contoh Kurikulum Diklat
| No | Materi | Widyaiswara | Tujuan | Jumlah JP |
| 1 | Materi I Pengenalan Arsip | ANRI | Peserta mampu memahami konsep dan ruang lingkup arisp | 2 JP |
| 2 | Materi II Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu memahami pengertian arsip vital | 2 JP |
| 3 | Materi II Identifikasi Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu mengidentifikasi arsip vital | 2 JP |
| 4 | Materi IV Pemeliharaan Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu memahami metode perlindungan arsip vital | 5 JP |
| 5 | Materi V Transfer dan Prosedur Penyimpanan Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu menguraikan prosedur yang di gunakan untuk transfer dan penyimpanan arsip vital | 2 JP |
| 6 | Materi VI Penyusutan Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu memahami dan menjelaskan prosedur dan teknik penyusutan arsip vital yang baik | 2 JP |
| 7 | Materi VII Program Pelatihan Keselamatan Arsip Vital | Peserta mampu memahami tentang penyelamatan arsip vital dari bencana | 3 JP | |
| 8 | Praktek I Menentukan Arsip Vital dan Memelihara Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu menentukan arsip vital dan memelihara arsip vital | 2 JP |
| 9 | Praktek II Penyusutan Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu melakukan proses penyusutan arsip vital | 2 JP |
| 10 | Praktek III Pelatihan Penyelamatan Arsip Vital | ANRI | Peserta mampu melakukan penyelamatan arsip vital saat terjadi bencana | 2 JP |
| 11 | Evaluasi | ANRI | Peserta mampu memahami manajemen arsip vital mulai dari mengklasifikasikan, memelihara, sampai penyusutannya | 2 JP |
| Jumlah JP | 26 JP | |||
Langganan:
Postingan (Atom)