| No | Jenis Kebutuhan | Jumlah | Harga Satuan | Jumlah | |
| Unit | Hari | ||||
| 1. | Konsumsi | ||||
| Makan pagi | 47 | 3 | Rp15.000 | Rp2.115.000 | |
| Coffee break/snack | 47 | 3 | Rp10.000 | Rp1.410.000 | |
| Makan siang | 47 | 3 | Rp25.000 | Rp3.525.000 | |
| Coffee break/snack | 47 | 3 | Rp10.000 | Rp1.410.000 | |
| Makan malam | 47 | 3 | Rp20.000 | Rp2.820.000 | |
| Jumlah | Rp11.280.000 | ||||
| ppn 10% | Rp1.128.000 | ||||
| Jumlah keseluruhan | Rp12.408.000 | ||||
Tidak ada komentar:
Posting Komentar